| Available Colours | Volt Green |
| Brakes | Shimano M395 hydraulic disc |
| Cassette | SRAM PG 1020 11-36, 10 speed |
| Chain | KMC X10 |
| Cranks | SRAM S800, 36/22 |
| Fork | RockShox XC32, coil spring, rebound, TurnKey lockout, 51mm G2 Geometry on 29ers |
| Frame Material | Trek Alpha Gold Aluminium |
| Front Derailleur | SRAM X5 |
| Front Hub | Formula DC20 LW alloy |
| Front Tyre | Bontrager XR1, 29x2.20in |
| Grips/Tape | ERGON GS2 |
| Handlebar | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 5mm rise |
| Head Angle | 69.3 |
| Headset Type | 1-1/8" threadless, semi-integrated |
| Pedals | Wellgo nylon platform |
| Rear Derailleur | SRAM X7 |
| Rear Hub | Formula DC22 LW alloy |
| Rear Tyre | Bontrager XR1, 29x2.20in |
| Rims | Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready 28-hole |
| Saddle | Bontrager Evoke 1.5 |
| Seat Angle | 72.5 |
| Seatpost | Bontrager SSR alloy, 2-bolt head, 27.2mm, 12mm offset |
| Shifters | SRAM X5, 10 speed |
| Stem | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
| Brake Levers | Shimano M395 Hydraulic Disc |
| Weight | 13.77kg |
| Model Year | 2015 |
2015/11/23購入
改造履歴
2016/01/02グリップを変更: Bontrager Race ⇛ ERGON GS2 ブラック Lサイズ
交換記事
2015/12/26
ボトルケージを追加: Ibera ボトルケージ 軽量合金30g ブラック

0 件のコメント:
コメントを投稿