アップしてみるテスト。
2013年 ロードバイク家計簿
日付 | 項目 | 品名 | 内容 | 金額 |
12/28/13 | パーツ系 | キッチンスケール | DRETEC デジタルキッチンスケール 2kg ホワイト | \1,478 |
パーツ系 | ワイヤーロック | JBN マイセットダイヤル90 #55423 90cm RED | \891 | |
11/16/13 | ウェア系 | ベースレイヤー | Rapha – Merino Base Layers | \9,500 |
11/11/13 | パーツ系 | ペダル | MKSペダル IC-LITE | \2,126 |
06/28/13 | パーツ系 | FD | DURA-ACE FD | \3,000 |
03/16/13 | パーツ系 | クランク | SHIMANO FC5600 クランクセット | \-5,000 |
03/03/13 | パーツ系 | ホイール | Mavic Cosmic Carbon SLE 2013 | \132,490 |
02/20/13 | イベント | レース | Tokyoエンデューロ DNS | \-8,400 |
01/14/13 | イベント | レース | BRM217埼玉200km | \2,200 |
01/13/13 | ウェア系 | シューズ | S-WORKS インソール | \4,500 |
ウェア系 | シューズ | S-WORKS シューズ | \36,750 | |
イベント | レース | Tokyoエンデューロ | \8,400 | |
01/07/13 | ウェア系 | ジャージ | Rapha Club Jersey S | \13,000 |
01/07/13 | 消耗品 | 振れ取り | 手組みホイール 前後横振れ0.1mmまで | \1,600 |
01/06/13 | パーツ系 | クランク | SRAM Red ノーマルクランクセット53/39 172.5mm | \-12,000 |
誰得なのか不明ですが、まぁただの気まぐれな試みですw
マイナスが売却等して戻ってきた金額です。
実は、ロードバイク買った当初からの帳簿もつけてるので、そっちの方がこれからロードバイク始める人とかの予算立てに役立てそうではあるんですが、如何せん自分の冴えない収入とかもバレそうなのでやめておきましたw
まじまじ見てみると、
コスカボが目立ってます。一桁違いますね…まぁビックリ!(注)Mavicとかけてます
その次は、S-WORKSシューズですね。1回しか履いてないので買ったこと忘れてましたよ。
全然乗れてないので年の途中から物欲が一気に冷めました。WiggleやCRCのメルマガが届いては開封せずに削除する日々でした。さらに今年に入ってメルマガも解約しましたよっと。円安だし。
今年は道具をちゃんと使ってやれるように体のメンテナンスに予算を注ぎ込みます。
そうゆう決定が今晩賛成1票で可決されました。ひとりなのでw
0 件のコメント:
コメントを投稿